SIMON, Alexandre Joseph | Naissance : 1775 à Chéoux (Rendeux) |
|-------COLLARD, François |------COLLARD, Michel | |-------ANSION, NoëlleCOLLARD, Marie Dieudonnée | |-------HUBERTY, Nicolas François |------HUBERTY, Marie Elisabeth |-------ETIENNE, Marguerite | Naissance : 14 juin 1790 à Marcourt |
|-------HUBERT, Charles le Jeune |------HUBERTY, Nicolas François | |-------LOUYS, MargueriteHUBERTY, Charles Joseph |------ETIENNE, Marguerite | Naissance : 12 février 1737 à moulin d'Ortheuville (Tenneville) Décès : 23 octobre 1801 à La Roche-en-Ardenne |
|------DEFOY, JeanDEFOY, Marie Jeanne |------MONCOUSIN, Catherine | Naissance : 27 août 1734 à Ortheuville (Tenneville) Décès : 24 décembre 1812 à Marcourt |
HUBERTY, Jean Nicolas | Naissance : 7 décembre 1759 à Ortheuville (Tenneville) |
HUBERTY, Marie Jeanne | Naissance : 6 avril 1761 à Ortheuville (Tenneville) |
HUBERTY, Jean-Baptiste | Naissance : 4 février 1763 à Ortheuville (Tenneville) |
HUBERTY, Marie Agnès | Naissance : 15 août 1767 à Ortheuville (Tenneville) |
HUBERTY, Jacques Joseph | Naissance : 19 octobre 1769 à Ortheuville (Tenneville) |
HUBERTY, Jean Joseph |
|-------HUBERTY, Etienne Joseph |------HUBERTY, François Etienne | |-------SON, Marie Madeleine Josèphe ReineHUBERTY, Charles François | |-------ETIENNE, Charles François |------ETIENNE, Marie Joseph |-------DUFOUR, Marie | Naissance : 18 mars 1828 à Marcourt Décès : 6 février 1895 à Marcourt |
|-------FIFY, Guillaume Joseph |------FIFY, Jean Joseph | |-------PONCELET, Marguerite JosephDABREFONTAINE, Marie Henriette Joseph | |-------DABFONTAINE, Blaise Joseph |------DABFONTAINE, Marie Françoise |-------ETIENNE, Françoise Noëlle | Naissance : 3 mars 1826 à Ronzon (Rendeux) Décès : 4 septembre 1884 à Marcourt |
HUBERTY, Marie Victoire | Naissance : 26 mars 1854 à Marcourt |
HUBERTY, Célestin Adolphe | Naissance : 7 février 1861 à Marcourt |
HUBERTY, François Joseph | Naissance : vers 1863 à Marcourt Décès : 19 février 1871 à Marcourt |
HUBERTY, Marie Joseph | |
HUBERTY, Marie Clémentine | |
HUBERTY, Marie Catherine |
|-------HUBERTY, Etienne Joseph |------HUBERTY, François Etienne | |-------SON, Marie Madeleine Josèphe ReineHUBERTY, Nicolas François | |-------ETIENNE, Charles François |------ETIENNE, Marie Joseph |-------DUFOUR, Marie | Naissance : 9 novembre 1831 à Marcourt Décès : 18 mars 1876 à Marcourt |
|-------LAMBERT, Henri Michel |------LAMBERT, Nicolas Joseph | |-------RASKIN, PétronilleLAMBERT, Marie Catherine | |-------LHERMITTE, Philippe |------LHERMITTE, Marie |-------HUBERTY, Anne Marguerite | Naissance : 3 décembre 1832 à Marcourt Décès : 18 juin 1906 à Marcourt |
HUBERTY, François Joseph | |
HUBERTY, Marie Victoire | |
HUBERTY, Marie Thérèse | Naissance : 12 juillet 1875 à Marcourt |
|-------HUBERT, Charles le Jeune |------HUBERTY, Nicolas François | |-------LOUYS, MargueriteHUBERTY, Jean François Joseph |------ETIENNE, Marguerite | Naissance : 4 février 1751 à Ortheuville (Tenneville) |
|-------HUBERT, Charles le Jeune |------HUBERTY, André | |-------LOUYS, MargueriteHUBERTY, Anne Marie Marguerite |------PHILIPPIN, Marie Joseph | Naissance : 17 avril 1753 à Marcourt Décès : 23 décembre 1789 à Marcourt (moulin) |
HUBERTY, François Joseph | Naissance : 5 mars 1785 à Marcourt Décès : 9 mars 1785 à Marcourt |
HUBERTY, Célestin Joseph | Naissance : 19 août 1786 à Marcourt Décès : 16 mai 1805 à Marcourt |
HUBERTY, Jean François | Naissance : 28 octobre 1789 à Marcourt Décès : 29 octobre 1789 à Marcourt (moulin) |
|-------HUBERT, Maximilien |------HUBERT, Charles le Jeune | |-------NOEL - FLORENT LE MARECHAL, ElisabethHUBERTY, André | |-------LOUYS, André Jean |------LOUYS, Marguerite |-------CLAUDE, Jeanne | Naissance : 28 novembre 1703 à Marcourt Décès : 29 mai 1766 à Marcourt |
PHILIPPIN, Marie Joseph | Décès : 10 avril 1779 à Marcourt |
HUBERTY, Charles François | Naissance : 23 avril 1747 à Marcourt Décès : vers 1747 |
HUBERTY, Marie Joseph | |
HUBERTY, Marie Ursule Charlotte | |
HUBERTY, Anne Marie Marguerite | |
HUBERTY, Marie Henriette | Naissance : 25 janvier 1756 à Marcourt |
HUBERTY, Marie Ursule | Naissance : 25 janvier 1756 à Marcourt |
|------DELVAUX, LambertDELVAUX, Charles Etienne | |-------HUBERTY, Nicolas François |------HUBERTY, Marie Françoise |-------ETIENNE, Marguerite | Naissance : 27 février 1787 à Marcourt Décès : 23 mars 1856 à Marcourt |
|------PHILIPPE, Jean FrançoisPHILIPPE, Anne Marie Joseph | |-------LHERMITTE, Pierre Louis |------LHERMITTE, Marie Anne |-------BATTER, Marie | Naissance : 11 mai 1788 à Marcourt |
DELVAUX, Marie Joseph | |
DELVAUX, Barbe Joseph | |
DELVAUX, Marie Thérèse Rosalie | Naissance : 9 novembre 1822 à Marcourt Décès : 31 décembre 1829 à Marcourt |
DELVAUX, Louise Florence | Naissance : 16 février 1826 à Marcourt |
DELVAUX, Marie Françoise | Naissance : 20 mai 1831 à Marcourt |
PHILIPPE, Jean François | Naissance : 21 février 1737 à Marcourt Décès : 6 juillet 1795 à Marcourt |
|-------LHERMITTE, Philippe François |------LHERMITTE, Pierre Louis | |-------PIERARD, Marguerite JosephLHERMITTE, Marie Anne |------BATTER, Marie | Naissance : 29 avril 1749 à Marcourt Décès : 23 novembre 1795 à Marcourt |
PHILIPPE, Marie Anne | |
PHILIPPE, Jean Joseph | |
PHILIPPE, Anne Marie Joseph |
HUBERTY, Jean | Naissance : 8 février 1643 à Rendeux |
NX, Barbe | |
HUBERT dit JOLI BOIS, Gilles |
|-------PETITHAN, Louis |------PETITHAN, Philippe Joseph | |-------CORDONIER, Anne FrançoisePETITHAN, François Joseph | |-------HUBERTY, Joseph |------HUBERTY, Françoise Joseph |-------HAZARD, Marie Joseph | Naissance : 16 mars 1819 à Waharday (Rendeux) Décès : 21 mars 1855 à Hotton |
|-------FIFI, Charles Joseph |------FIFI, Charles Joseph | |-------GARNIR, Marie BernardineFIFI, Marie Françoise | |-------DUCHESNE, Théodore Joseph |------DUCHESNE, Marie Jeanne |-------GUAINE, Marie Françoise | Naissance : 6 décembre 1821 à Hotton Décès : 5 mars 1892 à Hotton |
PETITHAN, Virginie Joseph | |
PETITHAN, Augustin Joseph | Naissance : 6 avril 1852 à Hotton Décès : 27 août 1877 à Hotton |
PETITHAN, Marie Antoinette | Naissance : 1 juillet 1854 à Hotton Décès : 4 décembre 1855 à Hotton |
|-------DAUVERIN, Charles |------DAUVERIN, Jean Joseph | |-------RENARD, CatherineDAUVERIN, Victor Joseph | |-------BECHOUX, François Joseph |------BECHOUX, Marie Joseph Reine |-------ANSION, Marie Joseph | Naissance : 19 août 1844 à Hotton |
|-------PETITHAN, Philippe Joseph |------PETITHAN, François Joseph | |-------HUBERTY, Françoise JosephPETITHAN, Virginie Joseph | |-------FIFI, Charles Joseph |------FIFI, Marie Françoise |-------DUCHESNE, Marie Jeanne | Naissance : 23 avril 1850 à Hotton Décès : 30 juillet 1879 à Hotton |
DAUVERIN, Augustin Joseph | Naissance : 19 septembre 1875 à Hotton Décès : 24 février 1877 à Hotton |
DAUVERIN, Noémie Rosalie Marie | Naissance : 3 décembre 1877 à Hotton |
JAPSENNE, Jacques | Naissance : vers 1828 |
MAGNÉE, Louise | Naissance : 14 octobre 1830 à Charleville (Ardennes, France) |
JAPSENNE, Anne Marie Félicie |
|-------DESSY, Jean Joseph |------DESSY, François Joseph | |-------GROGNA, Anne MargueriteDESSY, Pierre Jean Joseph | |-------JAPSENNE, Jacques |------JAPSENNE, Anne Marie Félicie |-------MAGNÉE, Louise | Naissance : 20 novembre 1889 à Vaux-sous-Chèvremont |
RASQUINET, Marie Catherine Françoise | Naissance : vers 1890 à Grivegnée |
DESSY, Suzanne Marie Félicie |
BURETTE, Nx | |
|-------DESSY, François Joseph |------DESSY, Pierre Jean Joseph | |-------JAPSENNE, Anne Marie FélicieDESSY, Suzanne Marie Félicie |------RASQUINET, Marie Catherine Françoise | Naissance : 10 février 1912 à Liège |
MANNELLO, Louis | Naissance : --contemporain-- |
|------SCHOUVELLER, BernardSCHOUVELLER, Nadine | |-------SIVA, Charles Louis Joseph |------SIVA, Arlette Léonie Charlotte |-------REYMEN, Thérèse Alexandrine | Naissance : --contemporain-- |
MANNELLO, Anthony | Naissance : --contemporain-- |
MANNELLO, Maxime | Naissance : --contemporain-- |
|------SCHOUVELLER, BernardSCHOUVELLER, Eric | |-------SIVA, Charles Louis Joseph |------SIVA, Arlette Léonie Charlotte |-------REYMEN, Thérèse Alexandrine | Naissance : --contemporain-- |
VENEZIANI, Giulia | |
SCHOUVELLER, Chiara | Naissance : --contemporain-- |
|-------SIVA, Charles Louis Joseph |------SIVA, Léon Alphonse | |-------REYMEN, Thérèse AlexandrineSIVA, Frédéric |------SWINTERS, Maria Josephina Johanna Ria | Naissance : --contemporain-- |
LORIERS, Bénédicte | Naissance : --contemporain-- |
SIVA, Arthur | Naissance : --contemporain-- |
SIVA, Coline | Naissance : --contemporain-- |
FRANSSEN, Eric | Naissance : --contemporain-- |
|-------SIVA, Charles Louis Joseph |------SIVA, Léon Alphonse | |-------REYMEN, Thérèse AlexandrineSIVA, Nathalie |------SWINTERS, Maria Josephina Johanna Ria | Naissance : --contemporain-- |
FRANSSEN, Marie | Naissance : --contemporain-- |
FRANSSEN, Emilie | Naissance : --contemporain-- |
FRANSSEN, Lucie | Naissance : --contemporain-- |
SUMMERSILL, John | |
|-------SIVA, Charles Louis Joseph |------SIVA, Albert Jean | |-------REYMEN, Thérèse AlexandrineSIVA, Catherine |------SCHIEPERS, Jeanne-Marie | Naissance : --contemporain-- |
SUMMERSILL, Alisson | |
SUMMERSILL, Sarah |
|-------SIVA, Louis Léon Marcel Octave |------SIVA, Jean Claude | |-------SMEERS, Ida Marie-LouiseSIVA, Laurent |------PEIRELS, Germaine | Naissance : --contemporain-- |
GHENNE, Laurence |
|------BERGAMINI, EnricoBERGAMINI, Fabrizio | |-------SIVA, Louis Léon Marcel Octave |------SIVA, Marie-Louise |-------SMEERS, Ida Marie-Louise | Naissance : --contemporain-- |
SEINE, Samantha | Naissance : --contemporain-- |
BERGAMINI, Massimo | Naissance : --contemporain-- |
BERGAMINI, Chiara | Naissance : --contemporain-- |
COTTENIER, Laurent | Naissance : --contemporain-- |
|------BERGAMINI, EnricoBERGAMINI, Audrey | |-------SIVA, Louis Léon Marcel Octave |------SIVA, Marie-Louise |-------SMEERS, Ida Marie-Louise | Naissance : --contemporain-- |
COTTENIER, Maude | Naissance : --contemporain-- |
COTTENIER, Alicia | Naissance : --contemporain-- |
|------ROME, Jacques JosephROME, Joseph François Clément |------FONTENOY, Marie Louise Virginie | Naissance : 24 juillet 1852 à Villers-le-Temple |
|-------POSSEROUX, Hubert Joseph |------POISSEROUX, Lambert François | |-------DELINCE, Anne JosephPOISSEROUX, Marie Joséphine |------PONTHIER, Anne Joseph |-------PONTHIER, Marie | Naissance : 26 septembre 1860 à Croix-André (Nandrin) |
ROME, Victor François Joseph | |
ROME, Robert | |
ROME, François | |
ROME, Emma Marie Octavie Ghislaine |
|-------ROME, Jacques Joseph |------ROME, Joseph François Clément | |-------FONTENOY, Marie Louise VirginieROME, Victor François Joseph | |-------POISSEROUX, Lambert François |------POISSEROUX, Marie Joséphine |-------PONTHIER, Anne Joseph | Naissance : 23 mars 1888 à Nandrin |
LAFONTAINE, Maria | |
ROME, Denise | |
ROME, Lucy |
RENERY, Henri | |
|-------ROME, Joseph François Clément |------ROME, Victor François Joseph | |-------POISSEROUX, Marie JoséphineROME, Lucy |------LAFONTAINE, Maria | |
RENERY, Christine |