|-------GILLE, André |------GILLE, Mathieu | |-------DEWEZ, Anne JosephGILLES, Lambert Joseph | |-------RASKIN, Jean Charles |------RASKIN, Catherine |-------PITON, Anne Marie | Naissance : 11 février 1817 à Magoster (Beffe) Décès : 18 juin 1885 à Magoster (Beffe) |
|-------GREGOIRE, Henri Joseph |------GREGOIRE, Henri Joseph | |-------BECHOUX, Marie ElisabethGREGOIRE, Marie Caroline Joseph | |-------DEBATY, Jean Gilles |------DEBATY, Marie Louise |-------ETIENNE, Marie Catherine | Naissance : 2 juillet 1823 à Hodister Décès : 17 août 1892 à Beffe |
GILLES, Marie Catherine | |
GILLES, Lambertine Marie Louise | Naissance : 12 février 1862 à Magoster (Beffe) Décès : 30 mars 1868 à Magoster (Beffe) |
GILLES, Victorine Marie Joseph | |
GILLES, Ferdinand Joseph | Naissance : 17 octobre 1867 à Magoster (Beffe) Décès : 1887 à Magoster (Beffe) |
HOUSSA, Jean François | Naissance : 2 novembre 1854 à Jenneret Décès : 31 décembre 1899 à Magoster (Beffe) |
|-------GILLE, Mathieu |------GILLES, Lambert Joseph | |-------RASKIN, CatherineGILLES, Marie Catherine | |-------GREGOIRE, Henri Joseph |------GREGOIRE, Marie Caroline Joseph |-------DEBATY, Marie Louise | Naissance : 6 mai 1860 à Jupille-sur-Ourthe Décès : 28 avril 1897 à Magoster (Beffe) |
HOUSSA, Caroline Marie Léonie | Naissance : 9 mars 1889 à Magoster (Beffe) |
HOUSSA, Victor Fernand Joseph | |
HOUSSA, Désiré Lambert Joseph | Naissance : 8 février 1894 à Magoster (Beffe) |
HOUSSA, Victor Fernand Gilles | Naissance : 28 janvier 1897 à Magoster (Beffe) Décès : 4 mai 1897 à Magoster (Beffe) |
|------HOUSSA, Jean FrançoisHOUSSA, Victor Fernand Joseph | |-------GILLES, Lambert Joseph |------GILLES, Marie Catherine |-------GREGOIRE, Marie Caroline Joseph | Naissance : 9 juin 1891 à Magoster (Beffe) |
|-------LIEGEOIS, Jean Joseph |------LIEGEOIS, Victor Charles Joseph | |-------HESBOIS, Lambertine JosephLIEGEOIS, Louise Claire Joséphine | |-------DEBLIER, Antoine Joseph |------DEBLIER, Marie Joseph |-------DEVILLE, Marie Joseph | Naissance : 1 mars 1903 à Angleur |
|-------DOUCET, Jean Joseph |------DOUCET, Jean Louis | |-------HUBERTY, Marie Anne JosephDOUCET, Victor Joseph | |-------BURETTE, Clément Joseph |------BURETTE, Anne Marie |-------HOUBA, Marie Joseph Clémentine | Naissance : 25 mars 1861 à Ronzon (Rendeux) |
|-------GILLE, Mathieu |------GILLES, Lambert Joseph | |-------RASKIN, CatherineGILLES, Victorine Marie Joseph | |-------GREGOIRE, Henri Joseph |------GREGOIRE, Marie Caroline Joseph |-------DEBATY, Marie Louise | Naissance : 5 janvier 1864 à Magoster (Beffe) |
DOUCET, Ferdinand Joseph Louis | Naissance : 19 janvier 1888 à Magoster (Beffe) Décès : 18 avril 1888 à Magoster (Beffe) |
DOUCET, Fernand Louis Joseph | Naissance : 12 avril 1889 à Magoster (Beffe) |
DOUCET, Anne Marie Clémence | Naissance : 30 octobre 1892 à Magoster (Beffe) |
DOUCET, Gilles François Louis | |
DOUCET, Marie Thérèse Joséphine | Naissance : 11 mars 1899 à Magoster (Beffe) |
DOUCET, Clément Marie Joseph | Naissance : 3 avril 1906 à Magoster (Beffe) Décès : 17 mai 1909 à Magoster (Beffe) |
|-------DOUCET, Jean Louis |------DOUCET, Victor Joseph | |-------BURETTE, Anne MarieDOUCET, Gilles François Louis | |-------GILLES, Lambert Joseph |------GILLES, Victorine Marie Joseph |-------GREGOIRE, Marie Caroline Joseph | Naissance : 26 avril 1896 à Magoster (Beffe) |
LEBIERE, Maria | Naissance : 6 juin 1900 Décès : 4 mars 1974 |
PIERRARD, Henri Joseph | Naissance : 28 mai 1832 à Soy |
|-------GILLE, André |------GILLE, Mathieu | |-------DEWEZ, Anne JosephGILLE, Lambertine Joseph | |-------RASKIN, Jean Charles |------RASKIN, Catherine |-------PITON, Anne Marie | Naissance : 18 décembre 1829 à Magoster (Beffe) |
|------GILLE, AndréGILLE, Joseph | |-------DEWEZ, Henri |------DEWEZ, Anne Joseph |-------LIZIN, Anne Joseph | Naissance : 23 janvier 1788 à Magoster (Beffe) Décès : 24 mars 1861 à Magoster (Beffe) |
LOUIS, Marie Joseph | Naissance : 9 mai 1788 à Beffe Décès : 3 avril 1869 à Magoster (Beffe) |
GILLE, Marie Joseph | Naissance : 4 août 1831 à Magoster (Beffe) Décès : 2 juin 1839 à Magoster (Beffe) |
GILLE, Jean Joseph | Naissance : 28 août 1833 à Magoster (Beffe) Décès : 28 mai 1839 à Magoster (Beffe) |
GUILLAUME, Hubert Joseph | Naissance : 1 mai 1796 à La Roche-en-Ardenne |
|------GILLE, AndréGILLE, Marie Joseph | |-------DEWEZ, Henri |------DEWEZ, Anne Joseph |-------LIZIN, Anne Joseph | Naissance : 20 mai 1800 à Magoster (Beffe) |
ROQUET, Jean-Baptiste | Naissance : 18 octobre 1843 à Acosse Décès : 7 mai 1907 à Marcourt |
|-------GILLE, Mathieu |------GILLES, Charles Joseph | |-------RASKIN, CatherineGILLES, Marie Françoise |------COLLARD, Marie Joseph Ferdinande | Naissance : 6 août 1851 à Magoster (Beffe) Décès : 29 janvier 1911 à Amonines |
ROQUET, Marie Ferdinande Victorine | |
ROQUET, Charles Jean-Baptiste Gustave | |
ROQUET, Pélagie Florence Irma | Naissance : 20 août 1875 à Amonines |
ROQUET, Marie Thérèse | |
ROQUET, Elise Marie Antoinette | |
ROQUET, Victorine Marie | Naissance : 11 novembre 1882 à Amonines |
ROQUET, Lucie Marie Augustine | |
ROQUET, Jeanne Josephine Elise | Naissance : 23 janvier 1889 à Amonines Décès : après 1927 |
ROQUET, Elvire Marie Thérèse Henriette | Naissance : 12 juillet 1892 à Amonines |
|------HARDENNE, DésiréHARDENNE, Ferdinand Emile |------TECQMENNE, Adolphine | Naissance : 25 janvier 1872 à Rochefort Décès : 1949 à Wavreille |
|------ROQUET, Jean-BaptisteROQUET, Marie Ferdinande Victorine | |-------GILLES, Charles Joseph |------GILLES, Marie Françoise |-------COLLARD, Marie Joseph Ferdinande | Naissance : 3 avril 1872 à Amonines |
HARDENNE, Marie Justine Lydia | Naissance : 16 avril 1899 à Wavreille |
HARDENNE, Victor Ferdinand Charles Ghislain | Naissance : 20 juin 1900 à Wavreille Décès : 29 janvier 1901 à Wavreille |
HARDENNE, mort-né | Naissance : 23 octobre 1901 à Wavreille Décès : 23 octobre 1901 à Wavreille |
HARDENNE, mort-née | Naissance : 24 novembre 1902 à Wavreille Décès : 24 novembre 1902 à Wavreille |
HARDENNE, Marie Thérèse Désirée Ghislaine | Naissance : 15 janvier 1905 à Wavreille |
HARDENNE, Marguerite | |
HARDENNE, Marie Jeanne | Naissance : 17 septembre 1909 à Wavreille Décès : 18 août 2003 à Aye |
HARDENNE, mort-né | Naissance : 2 avril 1910 à Wavreille Décès : 2 avril 1910 à Wavreille |
HARDENNE, Antoinette Marie Ghislaine | Naissance : 18 janvier 1912 à Wavreille Décès : 20 janvier 1912 à Wavreille |
de LONCIN, René Léopold | Naissance : 6 mai 1908 à Grandhan Décès : 31 août 2001 à Waha |
|-------HARDENNE, Désiré |------HARDENNE, Ferdinand Emile | |-------TECQMENNE, AdolphineHARDENNE, Marguerite | |-------ROQUET, Jean-Baptiste |------ROQUET, Marie Ferdinande Victorine |-------GILLES, Marie Françoise | Naissance : 22 septembre 1907 à Wavreille Décès : 28 novembre 1995 à Wavreille |
de LONCIN, Antoinette | |
de LONCIN, Marie-Louise | |
de LONCIN, Jeanine | |
de LONCIN, Fredy |
|------HARDENNE, DésiréHARDENNE, Ferdinand Joseph Nicolas |------TECQMENNE, Adolphine | Naissance : 5 juin 1877 à Rochefort Décès : 1952 à Wavreille |
|------ROQUET, Jean-BaptisteROQUET, Marie Thérèse | |-------GILLES, Charles Joseph |------GILLES, Marie Françoise |-------COLLARD, Marie Joseph Ferdinande | Naissance : 7 octobre 1877 à Amonines |
HARDENNE, Antoinette Marie Jeanne Ghislaine | Naissance : 13 janvier 1914 à Wavreille Décès : 23 novembre 1926 à Wavreille |
|-------GILLE, Mathieu |------GILLES, Charles Joseph | |-------RASKIN, CatherineGILLES, Charles Joseph Aubin |------COLLARD, Marie Joseph Ferdinande | Naissance : 1 mars 1857 à Magoster (Beffe) |
CORNET, Marie Catherine Hortense | Naissance : 24 septembre 1869 à Manhay |
GILLES, Ernest Gustave Joseph | Naissance : 16 mai 1909 à Magoster (Beffe) |
GILLES, Marie Thérèse | Naissance : 16 mai 1909 à Magoster (Beffe) |
|-------LOUIS, Joseph |------LOUIS, François Joseph | |-------THOMAS, MargueriteLOUIS, Victor Joseph |------NIVAILLE, Marie Elisabeth | Naissance : 8 juillet 1864 à Magoster (Beffe) |
|-------GILLE, Mathieu |------GILLES, Charles Joseph | |-------RASKIN, CatherineGILLES, Marie Elise |------COLLARD, Marie Joseph Ferdinande | Naissance : 2 novembre 1864 à Magoster (Beffe) |
|-------LOUIS, Joseph |------LOUIS, François Joseph | |-------THOMAS, MargueriteLOUIS, Pierre Joseph |------NIVAILLE, Marie Elisabeth | Naissance : 7 janvier 1871 à Magoster (Beffe) |
|-------PITON, Pierre Lambert |------PITON, Charles Noël | |-------DETHIENNE, Anne JosephPITON, Marie Lambertine Léopoldine | |-------LAMBERT, Augustin |------LAMBERT, Rosalie |-------PIERARD, Marie Joseph | Naissance : 22 août 1864 à Amonines |
LOUIS, Marie Elisabeth | Naissance : 3 octobre 1903 à Magoster (Beffe) Décès : 4 octobre 1903 à Magoster (Beffe) |
LOUIS, Maria Victorine Elisa | Naissance : 30 septembre 1904 à Magoster (Beffe) Décès : 8 mars 1905 à Magoster (Beffe) |
LOUIS, Charles François Victor Gilles | |
LOUIS, Jules Joseph Gilles |
|-------LOUIS, François Joseph |------LOUIS, Pierre Joseph | |-------NIVAILLE, Marie ElisabethLOUIS, Charles François Victor Gilles | |-------PITON, Charles Noël |------PITON, Marie Lambertine Léopoldine |-------LAMBERT, Rosalie | Naissance : 12 février 1906 à Magoster (Beffe) Décès : 15 août 1973 à Beffe |
|-------LECARTE, Jacques Joseph |------LECARTE, Lambert Joseph | |-------LEBOUTTE, Marie JosephLECARTE, Marie Françoise Gilles | |-------DOCQUIER, Antoine François |------DOCQUIER, Marie Elisabeth |-------FRANÇOIS, Marie Claire | Naissance : 4 mars 1905 à Beffe Décès : vers 1975 à Beffe |
LOUIS, Denise | |
LOUIS, Marcel Lambert René Ghislain | |
LOUIS, Jean |
|-------LEBOUTTE, Lambert Joseph |------LEBOUTTE, Henri Joseph | |-------TOUSSAINT, Marie JosephLEBOUTTE, Henri Joseph | |-------PITON, Pierre Lambert |------PITON, Anne Joseph |-------DETHIENNE, Anne Joseph | Naissance : 29 août 1863 à Magoster (Beffe) Décès : août 1944 |
HAVET, Marguerite Joseph | Naissance : 26 octobre 1858 à Devantave (Marcourt) |
LEBOUTTE, Clément Henri Joseph |
|-------LEBOUTTE, Henri Joseph |------LEBOUTTE, Henri Joseph | |-------PITON, Anne JosephLEBOUTTE, Clément Henri Joseph |------HAVET, Marguerite Joseph | Naissance : 19 novembre 1902 à Devantave (Marcourt) Décès : 2 juillet 1968 à Devantave (Marcourt) |
|-------GILLARD, Jean Joseph |------GILLARD, Jules Joseph | |-------BRICE, Marie JosephGILLARD, Rosalie Marie Ghislaine | |-------SIMON, Jean Joseph |------SIMON, Marie Joséphine |-------MARTIN, Marie Henriette | Naissance : 11 mai 1909 à Ny (Soy) Décès : 24 juin 1989 à Grivegnée |
LEBOUTTE, Marie-Thérèse Henriette Ghislaine |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Joseph Ernest | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 20 novembre 1828 à Magoster (Beffe) Décès : 23 novembre 1906 à Magoster (Beffe) |
CORNET, Marie Thérèse | Naissance : 21 septembre 1832 à Dochamps |
|-------MOTET, Henri |------MOTTET, Hubert | |-------ANDRÉ MACKOIR, Marie CatherineMOTTET, Jacques Joseph |------PIERRET, Marie Marguerite | Naissance : 16 janvier 1813 à Maboge (Samrée) Décès : 22 octobre 1872 à Maboge (Samrée) |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Marguerite Lambertine | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 27 février 1831 à Magoster (Beffe) Décès : après 1883 |
MOTTET, Félicité Marie Joseph |
GENON, Hubert Joseph | Naissance : 23 février 1833 à Magoster (Beffe) |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Marie Joseph | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 6 janvier 1835 à Magoster (Beffe) Décès : 6 février 1904 à Magoster (Beffe) |
|------GASPARD, Henri JosephGASPARD, Henri Joseph | |-------RASKIN, Jean Charles |------RASKIN, Marie Anne |-------PITON, Anne Marie | Naissance : 14 mai 1826 à Magoster (Beffe) Décès : 2 avril 1887 à Magoster (Beffe) |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Marie Henriette | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 14 février 1837 à Magoster (Beffe) Décès : 14 novembre 1903 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Lambert Alphonse | Naissance : 21 février 1867 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Charles Joseph | Naissance : 27 juin 1869 à Magoster (Beffe) Décès : 17 avril 1870 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Charles Joseph | Naissance : 25 mars 1871 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Marie Antoinette Léontine | Naissance : 18 février 1874 à Magoster (Beffe) Décès : 21 février 1875 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Marie Anne Antoinette Léontine | Naissance : 19 mai 1876 à Magoster (Beffe) |
GASPARD, Emile Joseph | Naissance : 18 juillet 1879 à Magoster (Beffe) |
|-------DUBUISSON, Jacques |------DUBUISSON, Jacques Joseph | |-------PAUL, Marie JosephDUBUISSON, Jacques Joseph | |-------PAUL, Jean Joseph |------PAUL, Anne Joseph |-------SERVAIS, Anne Joseph | Naissance : 12 juillet 1831 à Marcouray (Marcourt) Décès : 21 mai 1904 à Marcouray (Marcourt) |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Marie Anne Lambertine | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 9 mars 1839 à Magoster (Beffe) Décès : 23 janvier 1867 à Magoster (Beffe) |
DEBUISSON, Anne Joseph Catherine | Naissance : 22 janvier 1867 à Magoster (Beffe) Décès : 22 mai 1867 à Magoster (Beffe) |
|------PITON, Pierre LambertPITON, Célestin Lambert | |-------DETHIENNE, Charles Noël Joseph |------DETHIENNE, Anne Joseph |-------PAULY, Marie Anne | Naissance : 11 juin 1844 à Magoster (Beffe) |
|------SEVRIN, Jean PierreSEVRIN, Philomène | |-------MARECHAL, Jean Auguste Ferdinand |------MARCHAL, Augustine Joseph |-------MORMONT, Marie Elisabeth | Naissance : 21 mars 1843 à Beffe |
PITON, Marie Augustine Félicité | Naissance : 28 avril 1869 à Beffe Décès : 27 février 1875 à Magoster (Beffe) |
PITON, Alphonse Sevrin Joseph | Naissance : 24 avril 1871 à Beffe |
PITON, Charles Joseph | Naissance : 24 septembre 1874 à Magoster (Beffe) |
PITON, Augustine | Naissance : 5 mars 1876 à Magoster (Beffe) |
PITON, Marie Joseph Lambertine | Naissance : 29 décembre 1877 à Magoster (Beffe) |
PITON, Charles Ernest | Naissance : 20 décembre 1879 à Magoster (Beffe) Décès : 31 décembre 1881 à Magoster (Beffe) |
PITON, Marie Henriette | Naissance : 9 octobre 1882 à Magoster (Beffe) |
SEVRIN, Jean Pierre | Naissance : 1 juillet 1805 à Les Tailles Décès : 9 novembre 1880 à Magoster (Beffe) |
|-------MARECHAL, Martin Joseph |------MARECHAL, Jean Auguste Ferdinand | |-------DABFONTAINE, ElisabethMARCHAL, Augustine Joseph | |-------MORMONT, Henri Joseph |------MORMONT, Marie Elisabeth |-------DEWEZ, Marie Elisabeth | Naissance : 17 décembre 1818 à Beffe Décès : 12 mai 1855 à Beffe |
SEVRIN, Philomène |