|-------BRASSEUR, Jean Joseph |------BRASSEUR, Alexis | |-------GODFROID, MargueriteBRASSEUR, Hubert |------SCHOCKMEL, Anne Marie | Naissance : 20 mars 1823 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) Décès : 23 janvier 1890 à Bar-le-Duc (Meuse, France) |
BOURGGRAFF, Marguerite Thérèse Anne | |
BRASSEUR, Gustave | |
BRASSEUR, Armand | Naissance : 1 février 1856 à Gand |
BRASSEUR, Marie |
LABOULLE, M. | |
|-------BRASSEUR, Jean Joseph |------BRASSEUR, Alexis | |-------GODFROID, MargueriteBRASSEUR, Marguerite |------SCHOCKMEL, Anne Marie | Naissance : 19 août 1828 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
|-------BRASSEUR, Jean Joseph |------BRASSEUR, Alexis | |-------GODFROID, MargueriteBRASSEUR, Pierre |------SCHOCKMEL, Anne Marie | Naissance : 21 janvier 1832 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
WÜRTH, Hélène Louise | |
BRASSEUR, Xavier | |
BRASSEUR, Hubert | Naissance : 10 novembre 1867 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
BRASSEUR, Paul | Naissance : 27 septembre 1869 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
BRASSEUR, Julie | |
BRASSEUR, Louise | Naissance : 16 octobre 1875 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
|-------BRASSEUR, Jean Joseph |------BRASSEUR, Alexis | |-------GODFROID, MargueriteBRASSEUR, Dominique dit Alexis |------SCHOCKMEL, Anne Marie | Naissance : 14 juin 1833 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Jean-Baptiste | |-------SCHNEIDER, MargueriteBRASSEUR, Constance |------GROSFILS, Thérèse | Naissance : Liège |
BRASSEUR, Alexis | |
BRASSEUR, Constance | Naissance : 5 mai 1862 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
BRASSEUR, Thérèse | |
BRASSEUR, Jeanne | Naissance : 2 mars 1868 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
BRASSEUR, Robert | Naissance : 21 novembre 1870 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
BRASSEUR, Mathilde | Naissance : mai 1874 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
|------RASKIN, Jean JosephRASKIN, Jean François | |-------RUCHENNE, Jean |------RUCHENNE, Anne Françoise |-------DAMEN, Anne | Naissance : 28 avril 1776 à Devantave (Marcourt) Décès : après 1831 |
|-------COLLETTE, Henri |------COLLETTE, Jacques | |-------THOMAS, Marie AndréCOLLETTE, Anne Catherine | |-------JACQUES, Louis Pierre |------JACQUES, Anne Marie |-------PAQUAY, Marie | Naissance : 13 juin 1780 à Laidprangeleux (Marcourt) Décès : après 1831 |
RASKIN, Jean Michel | |
RASKIN, Marie Thérèse | |
RASKIN, Nicolas | Naissance : Devantave (Marcourt) |
RASKIN, Henriette | Naissance : 28 mars 1809 à Laidprangeleux (Marcourt) Décès : 1 mai 1810 à Devantave (Marcourt) |
RASKIN, Lambert Joseph | Naissance : 10 janvier 1812 à Devantave (Marcourt) |
RASKIN, François Joseph | Naissance : 31 décembre 1814 à Devantave (Marcourt) |
RASKIN, Jean Joseph | Naissance : 2 octobre 1818 à Devantave (Marcourt) Décès : 6 octobre 1838 à Seraing |
PIRET, Henri Joseph | Naissance : 25 mars 1779 à Wéris Décès : 20 septembre 1841 à Ougrée |
|-------COLLETTE, Henri |------COLLETTE, Jacques | |-------THOMAS, Marie AndréCOLLETTE, Lambertine | |-------JACQUES, Louis Pierre |------JACQUES, Anne Marie |-------PAQUAY, Marie | Naissance : 18 septembre 1790 à Laidprangeleux (Marcourt) Décès : 27 mars 1842 à Marcouray (Marcourt) |
PIRET, Henri Joseph | |
PIRET, Hubertine |
|------RASKIN, Jean JosephRASQUIN, Dieudonné | |-------RUCHENNE, Jean |------RUCHENNE, Anne Françoise |-------DAMEN, Anne | Naissance : 21 février 1792 à Devantave (Marcourt) |
|-------COLLETTE, Henri |------COLLETTE, Jacques | |-------THOMAS, Marie AndréCOLLETTE, Marie Thérèse | |-------JACQUES, Louis Pierre |------JACQUES, Anne Marie |-------PAQUAY, Marie | Naissance : 15 novembre 1792 à Laidprangeleux (Marcourt) |
RASQUIN, Marie Thérèse | Naissance : 23 mai 1816 à Marcourt |
MELIN, Léonard | Naissance : vers 1772 Décès : 5 juin 1816 à Marcourt |
|-------RUCHENNE, Henri |------RUCHENNE, Pierre Louis | |-------SERVAIS, AnneRUCHENNE, Marie Anne | |-------COLLETTE, Henri |------COLLETTE, Marie Catherine |-------THOMAS, Marie André | Naissance : 25 janvier 1774 à Laidprangeleux (Marcourt) Décès : 14 mai 1844 à Marcourt |
MELIN, Louis Joseph | |
MELIN, Marie Françoise | |
MELIN, Henri Joseph | Naissance : 30 juillet 1808 à Marcourt |
MELIN, Ferdinande | Naissance : 1812 à Marcourt Décès : 27 juin 1881 à Devantave (Marcourt) |
MELIN, Célestin | Naissance : 31 janvier 1813 à Marcourt Décès : 22 mai 1814 à Marcourt |
MELIN, François Joseph | Naissance : 15 août 1815 à Marcourt |
SANQUIN, Désiré | |
|-------FRANCE, Antoine |------FRANCE, Antoine Joseph | |-------GODFROID, Marie Catherine LambertineFRANCE, Marie Thérèse |------GASPAR, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 27 mars 1842 à Amonines |
SANQUIN, Marie | Naissance : novembre 1870 à Hotton |
SANQUIN, Albert Antoine | Naissance : décembre 1872 à Hotton |
SANQUIN, Thérèse | Naissance : août 1877 à Hotton |
|-------FRANCE, Antoine |------FRANCE, Antoine Joseph | |-------GODFROID, Marie Catherine LambertineFRANCE, Louis Antoine Joseph |------GASPAR, Marie Thérèse Joseph | Naissance : 10 décembre 1843 à Amonines |
DELROZ, Marie | |
FRANCE, Marie | Naissance : 14 octobre 1872 à Amonines |
FRANCE, François | Naissance : 17 février 1875 à Amonines |
FRANCE, Thérèse | Naissance : août 1877 à Amonines |
FRANCE, Antoine | Naissance : 26 novembre 1893 à Amonines |
DUPONT, Philippe | |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Dominique Léopold | |-------SCHNEIDER, MargueriteBRASSEUR, Amélie Marie Thérèse |------de WACQUANT, Marie Madeleine | Naissance : 18 septembre 1849 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
DUPONT, Marie Madeleine | Naissance : 23 mai 1874 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
DUPONT, Marie Thérèse | Naissance : 14 juin 1875 à Diekirch (G.D. Luxembourg) |
DUPONT, Marie Thérèse Suzanne | Naissance : 5 juillet 1876 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
DUPONT, Raoul Léopold | Naissance : 29 novembre 1877 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
DUPONT, Marie Virginie | Naissance : 4 août 1879 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
DUPONT, Jean Philippe Théodore | Naissance : 18 octobre 1880 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
DUPONT, Hubertine Paul Virginie | Naissance : 22 juillet 1882 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Hubert | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Gustave |------BOURGGRAFF, Marguerite Thérèse Anne | Naissance : 1854 à Gand |
MOREL, Lucie | |
BRASSEUR, Françoise | |
BRASSEUR, Hubert | |
BRASSEUR, Lilie |
CHAMPIGNEULE, Charles | |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Hubert | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Marie |------BOURGGRAFF, Marguerite Thérèse Anne | Naissance : 1857 à Gand |
CHAMPIGNEULE, Charles | |
CHAMPIGNEULE, Hubert | |
CHAMPIGNEULE, Elisabeth |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Pierre | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Xavier |------WÜRTH, Hélène Louise | Naissance : 10 octobre 1865 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
de SAINT-HUBERT, Jeanne | |
BRASSEUR, Hubert Georges | Naissance : 4 août 1894 |
ARENDT, Paul | |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Pierre | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Julie |------WÜRTH, Hélène Louise | Naissance : 30 juin 1872 à Esch/Alzette (GD Luxembourg) |
ARENDT, Charles | Naissance : 13 janvier 1896 à Anvers |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Dominique dit Alexis | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Alexis | |-------BRASSEUR, Jean-Baptiste |------BRASSEUR, Constance |-------GROSFILS, Thérèse | Naissance : 27 décembre 1860 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
BIAN, Jeanne | |
BRASSEUR, Marguerite | |
BRASSEUR, Charles |
TESCH, Ernest Auguste Georges | |
|-------BRASSEUR, Alexis |------BRASSEUR, Dominique dit Alexis | |-------SCHOCKMEL, Anne MarieBRASSEUR, Thérèse | |-------BRASSEUR, Jean-Baptiste |------BRASSEUR, Constance |-------GROSFILS, Thérèse | Naissance : 30 janvier 1865 à Luxembourg (GD Luxembourg) |
TESCH, Alexis Adolphe Georges Jules | Naissance : 12 février 1891 à Hesperange (Luxembourg, GD Luxembourg) |
|-------RASKIN, Jean Joseph |------RASKIN, Jean François | |-------RUCHENNE, Anne FrançoiseRASKIN, Jean Michel | |-------COLLETTE, Jacques |------COLLETTE, Anne Catherine |-------JACQUES, Anne Marie | Naissance : 28 février 1803 à Devantave (Marcourt) Décès : 4 avril 1850 à Erpigny (Erezée) |
|------GASPAR, François JosephGASPAR, Marguerite Joseph |------SIMON, Marie Marguerite | Naissance : 11 février 1803 à Erpigny (Erezée) Décès : 14 juin 1873 à Erpigny (Erezée) |
RASKIN, Marie Catherine Joseph | Naissance : 1 avril 1832 à Erpigny (Erezée) |
RASKIN, Marie Antoinette Joséphine | Naissance : 11 novembre 1833 à Erpigny (Erezée) |
RASKIN, Charles Joseph |
LEJEUNE, Jean Henri | |
|-------RASKIN, Jean Joseph |------RASKIN, Jean François | |-------RUCHENNE, Anne FrançoiseRASKIN, Marie Thérèse | |-------COLLETTE, Jacques |------COLLETTE, Anne Catherine |-------JACQUES, Anne Marie | Naissance : 14 octobre 1805 à Devantave (Marcourt) |
LEJEUNE, Marie Catherine | Naissance : 11 mai 1831 à Devantave (Marcourt) |
LEJEUNE, Marie Catherine | Naissance : 7 février 1833 à Devantave (Marcourt) |
LEJEUNE, Henri Joseph | Naissance : 29 novembre 1835 à Devantave (Marcourt) |
|-------COLLIN, Jean Joseph |------COLLIN, François Joseph | |-------TOUSSAINT, Marie JosephCOLLIN, Victor Joseph | |-------ADAM, Jean François |------ADAM, Marie Joseph |-------GILLET, Marie Lucie Joseph | Naissance : 23 septembre 1824 à Marcourt |
|------PIRET, Henri JosephPIRET, Hubertine | |-------COLLETTE, Jacques |------COLLETTE, Lambertine |-------JACQUES, Anne Marie | Naissance : 28 juillet 1830 à Marcouray (Marcourt) |
PIRET, Charles Joseph | Décès : 7 août 1876 à Durbuy |
BURNAY, Marie Joseph | Décès : 6 octobre 1874 à Durbuy |
PIRET, Charles Joseph |
|-------RASKIN, Jean François |------RASKIN, Jean Michel | |-------COLLETTE, Anne CatherineRASKIN, Charles Joseph | |-------GASPAR, François Joseph |------GASPAR, Marguerite Joseph |-------SIMON, Marie Marguerite | Naissance : 1 juin 1838 à Erpigny (Erezée) Décès : 4 avril 1918 |
|------ORBAN, Rémi JosephORBAN, Marie Philomène |------LAVERDEUR, Hubertine Lambertine | Naissance : 1 juin 1841 à Sadzot (Erezée) Décès : 14 août 1911 à Grandru (Hompré) |
RASKIN, Marie Clémentine | Naissance : 7 novembre 1869 à Sadzot (Erezée) |
RASKIN, Anne Joseph Marie | Naissance : 16 janvier 1874 à Sadzot (Erezée) |
RASKIN, Jules Joseph | Naissance : 25 février 1876 à Sadzot (Erezée) |
RASKIN, Hubert Joseph | Naissance : 21 janvier 1880 à Sadzot (Erezée) |
FRANÇOIS, Jean Joseph | Décès : après 1903 |
DEFAWE, Marie Thérèse | Décès : 27 juin 1885 à Lafosse (Grandmenil) |
FRANÇOIS, Victor Joseph Alphonse |
|-------GASPARD, Lambert |------GASPARD, Lambert | |-------THOMAS, Jeanne CatherineGASPARD, Constant | |-------COLLARD, Guillaume |------COLLARD, Marie Joseph |-------GALLOY, Anne Joseph | Naissance : 5 mars 1847 à Marcourt |
|-------PIRET, Henri Joseph |------PIRET, Henri Joseph | |-------COLLETTE, LambertinePIRET, Marie Joseph Appoline | |-------HAVET, Lambert Joseph |------HAVET, Marie Catherine |-------BASTIN, Marie Jeanne | Naissance : 5 octobre 1850 à Marcouray (Marcourt) |
|-------MELIN, Léonard |------MELIN, Louis Joseph | |-------RUCHENNE, Marie AnneMELIN, François Joseph | |-------ENGLEBERT, Jacques Ferdinand |------ENGLEBERT, Marie Anne Joseph |-------RASKIN, Marie Barbe | Naissance : 31 janvier 1830 à Marcourt Décès : 7 mai 1866 à Devantave (Marcourt) |
|------LAVERDEUR, Jean RemiLAVERDEUR, Catherine Joseph |------VINCENT, Marie Elisabeth | Naissance : 1 décembre 1836 à Oster (Odeigne) Décès : après 1888 |
MELIN, Joseph | |
MELIN, François Joseph | Naissance : 16 mai 1865 |